Кулер для воды Ecotronic K21-LCE со шкафчиком
Оставить отзывКорпус белого цвета с черной глянцевой вставкой лицевой панели. Шкафчик для хранения. Краны нажим «кружкой». Индикация на лицевой панели. Отдельные выключатели на нагрев и охлаждение на задней стенке.
Тип установки | Напольный |
Основные функции | Нагрев и охлаждение |
Тип охлаждения | Электронный |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Охлаждение | 2 л/ч (≥ 10 C°) |
Описание
Напольный кулер со шкафчиком. Электронное охлаждение. Корпус белого цвета с черной глянцевой вставкой лицевой панели. Шкафчик для хранения. Краны нажим «кружкой». Индикация на лицевой панели. Отдельные выключатели на нагрев и охлаждение на задней стенке. Бак горячей воды 0,8 л, бак холодной воды 0,6 л.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип установки: | Напольный |
Основные функции: | Нагрев и охлаждение |
Загрузка бутыли: | Сверху |
Тип охлаждения: | Электронный |
Шкафчик: | Для хранения ~16л. |
Цвет/Материал корпуса: | Белый/светлый |
Нагрев: | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Охлаждение: | 2 л/ч (≥ 10 C°) |
Бак горячей воды: | ≥ 0,8, не разборный |
Бак холодной воды: | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Нагревательный элемент: | Внутренний |
Мощность нагрева: | ≥ 500 Вт |
Мощность охлаждения: | ~ 50 Вт |
Дисплей: | Дисплей без управления |
Тип кранов: | Подача воды "нажим кружкой" |
Защита на кран горячей воды: | Без защиты |
Наличие 3-го крана: | Нет |
Напряжение: | 220-230В / 50-60Гц. |
Срок гарантии: | 12 мес. |
Страна пр-ва: | Китай |
Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 945x295x310 mm. |
Габариты в упаковке (ВxШxГ): | 990x330x320 mm. |
Объем: | 0.105 м.куб |
Вес: | 8.98 кг |
Характеристики
Тип установки | Напольный |
Основные функции | Нагрев и охлаждение |
Тип охлаждения | Электронный |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Охлаждение | 2 л/ч (≥ 10 C°) |
Шкафчик | Для хранения ~16л |
Загрузка бутыли | Сверху |
Бренд | Ecotronic |
Страна происхождения | Китай |
Кулер для воды Ecotronic K21-LCE со шкафчиком отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Инструкция
Рекомендуем посмотреть