Кулер для воды Ecotronic H1-TE с охлаждением
Оставить отзывКраны «нажим кружкой». Улучшенные качественные характеристики: - Более производительный блок эл. охлаждения; - Качественный бак емкостью 1.2 л. Отличие от дешевых аналогов - разборный бак горячей воды (не сварной), штуцеры кранов из нержавеющей стали. Наши аппараты дороже - потому что лучше. Выбирайте настоящий Ecotronic, а не дешевые аналоги!
Тип установки | Настольный |
Основные функции | Нагрев и охлаждение |
Тип охлаждения | Электронный |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Охлаждение | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Описание
Базовая модель серебро. Настольный. С электронным охлаждением. Краны «нажим кружкой». Улучшенные качественные характеристики: - Более производительный блок эл. охлаждения; - Качественный бак емкостью 1.2 л.
Отличие от дешевых аналогов - разборный бак горячей воды (не сварной) для простого и не дорогого ремонта в дальнейшем, штуцеры кранов из нержавеющей стали. Наши аппараты дороже - потому что лучше. Выбирайте настоящий Ecotronic, а не дешевые аналоги!
Технические характеристики | |
---|---|
Тип установки: | Настольный |
Основные функции: | Нагрев и охлаждение |
Загрузка бутыли: | Сверху |
Тип охлаждения: | Электронный |
Цвет/Материал корпуса: | Серебристый/Серый/Зеленый |
Цвет/Материал вставки: | Серебристый/серый |
Нагрев: | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Охлаждение: | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Бак горячей воды: | ≥ 1,2л., разборный |
Бак холодной воды: | ≥ 0,8л., (пищ. пластик) |
Нагревательный элемент: | Внутренний |
Мощность нагрева: | ≥ 500 Вт |
Мощность охлаждения: | ~ 100 Вт |
Дисплей: | Нет |
Тип кранов: | Подача воды "нажим кружкой" |
Защита на кран горячей воды: | Без защиты |
Наличие 3-го крана: | Нет |
Защита от протечек: | Нет |
Напряжение: | 220-230В / 50-60Гц. |
Срок гарантии: | 12 мес. |
Страна пр-ва: | Китай |
Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 480x310x310 mm. |
Габариты в упаковке (ВxШxГ): | 550x330x340 mm. |
Объем: | 0.062 м.куб |
Вес: | 5.92 кг |
Характеристики
Тип установки | Настольный |
Основные функции | Нагрев и охлаждение |
Тип охлаждения | Электронный |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Охлаждение | 0,8 л/ч (≥ 10 C°) |
Бренд | Ecotronic |
Страна происхождения | Китай |
Кулер для воды Ecotronic H1-TE с охлаждением отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть