Кулер для воды Ecotronic A1-TE с охлаждением
Оставить отзывПрочный корпус за счёт установленных металлических боковых панелей, задней стенки и дна. Цвет корпуса белый, с черной вставкой. Подача воды нажатием на кнопку. Большая производительность по горячей воде - 5 л\ч. Нагрев за 6 мин.
Тип установки | Настольный |
Основные функции | Нагрев и охлаждение |
Тип охлаждения | Электронный |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Охлаждение | 1 л/ч (≥ 10 C°) |
Описание
Настольный кулер с электронным охлаждением. Более прочный корпус за счёт установленных металлических боковых панелей, задней стенки и дна. Цвет корпуса белый, с черной вставкой. Подача воды нажатием на кнопку. Большая производительность по горячей воде - 5 л\ч. Нагрев за 6 мин. Индикация процесса готовности воды.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип установки: | Настольный |
Основные функции: | Нагрев и охлаждение |
Загрузка бутыли: | Сверху |
Тип охлаждения: | Электронный |
Цвет/Материал корпуса: | Белый/светлый |
Цвет/Материал вставки: | Черный |
Нагрев: | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Охлаждение: | 1 л/ч (≥ 10 C°) |
Бак горячей воды: | ≥ 1л. не разборный |
Нагревательный элемент: | Внутренний |
Мощность нагрева: | ≥ 500 Вт |
Мощность охлаждения: | ~ 50 Вт |
Дисплей: | Нет |
Тип кранов: | Подача воды "кнопки" |
Защита на кран горячей воды: | Без защиты |
Наличие 3-го крана: | Нет |
Защита от протечек: | Нет |
Напряжение: | 220-230В / 50-60Гц. |
Срок гарантии: | 12 мес. |
Страна пр-ва: | Китай |
Габариты без упаковки (ВxШxГ): | 388x254x315 mm. |
Габариты в упаковке (ВxШxГ): | 420x305x340 mm. |
Объем: | 0.044 м.куб |
Вес: | 4.97 кг |
Характеристики
Тип установки | Настольный |
Основные функции | Нагрев и охлаждение |
Тип охлаждения | Электронный |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 94 C°) |
Охлаждение | 1 л/ч (≥ 10 C°) |
Шкафчик | Без шкафчика |
Загрузка бутыли | Сверху |
Газация воды | Нет |
Бренд | Ecotronic |
Страна происхождения | Китай |
Кулер для воды Ecotronic A1-TE с охлаждением отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть